قائمة الأسعار - الحقن بأحماض الهيالورون
أسعار الأطباء ال 128 و العيادات ال 90 التي تقوم بعمليات الحقن بأحماض الهيالورون في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات الحقن بأحماض الهيالورون . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات الحقن بأحماض الهيالورون . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 0 | ||
| MUDr. Soňa Bohunská شهادة تأهيل: العصب الجلدي العضوية: MUDr. Soňa Bohunská MUDr. Soňa Bohunská شهادة تأهيل: العصب الجلدي العضوية: | 0 | ||
| MUDr. Daniel Mládek PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: MUDr. Daniel Mládek PhD. MUDr. Daniel Mládek PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | 0 | |
| Mediskin s.r.o. - Medicínske kozmetické centrum Mediskin s.r.o. - Medicínske kozmetické centrum Mediskin s.r.o. - Medicínske kozmetické centrum | 0 | ||
| Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia Dermamed - Dermatovenerológia a korektívna dermatológia | 0 | ||
| MUDr. Gustáv Niepel MUDr. Gustáv Niepel MUDr. Gustáv Niepel | 0 | ||
| MUDr. Iveta Hasová شهادة تأهيل: العصب الجلدي MUDr. Iveta Hasová MUDr. Iveta Hasová شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| Medicínsko - estetické centrum Dalida Athif, s.r.o. Medicínsko - estetické centrum Dalida Athif, s.r.o. Medicínsko - estetické centrum Dalida Athif, s.r.o. | 0 | 0 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 0 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 0 | ||
| MUDr. Eva Potocká CSc. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا MUDr. Eva Potocká CSc. MUDr. Eva Potocká CSc. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا | 0 | ||
| ESTETIC Studio ESTETIC Studio ESTETIC Studio | 0 | ||
| MUDr. Nadežda Kanátová شهادة تأهيل: العصب الجلدي, علاج الجلد التصحيحي MUDr. Nadežda Kanátová MUDr. Nadežda Kanátová شهادة تأهيل: العصب الجلدي, علاج الجلد التصحيحي | 0 | ||
| MUDr. Zdeno Zamboj شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية MUDr. Zdeno Zamboj MUDr. Zdeno Zamboj شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| MEDICAL MKP MEDICAL MKP MEDICAL MKP | 0 | ||
| MUDr. Lýdia Valentovičová شهادة تأهيل: العصب الجلدي MUDr. Lýdia Valentovičová MUDr. Lýdia Valentovičová شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia DERMA-CARE s.r.o Dermatovenerologická ambulancia | 0 | ||
| DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu DermaCare plus - súkromná ambulancia pre dermatológiu a estetickú medicínu | 0 | 0 | |
| Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy Frais - Inštitút zdravia a krásy | 0 | 0 | |
| DermaCenter DermaCenter DermaCenter | 0 | 0 | |
| MUDr. Peter Bakoš, PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: MUDr. Peter Bakoš, PhD. MUDr. Peter Bakoš, PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | ||
| Avelane Clinic Avelane Clinic Avelane Clinic | 0 | ||
| MUDr. Imrich Kováč شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Austria | 0 |
| Canada | 0 |
| Croatia | 0 |
| Egypt | 0 |
| England | 0 |
| Estonia | 0 |
| France | 0 |
| Hungary | 0 |
| Poland | 0 |
| Romania | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Spain | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Ukraine | 0 |
| United Arab Emirates | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
| تونس | 0 |

