قائمة الأسعار - عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية
أسعار الأطباء ال 99 و العيادات ال 64 التي تقوم بعمليات عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 0 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 0 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 0 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 0 | 0 | |
| Prof. dr hab. med. Edward Towpik شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Prof. dr hab. med. Edward Towpik Prof. dr hab. med. Edward Towpik شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Dr Leszek Leszczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, العصب الجلدي PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry PRODERM - Centrum Dermatologii, Medycyny Estetycznej i Chirurgii Skóry شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, العصب الجلدي | 0 | 0 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 0 | 0 | |
| Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus Spec. chir. plast. Jerzy Wilgus شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 0 | ||
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Lek. med. Dorota Prandecka شهادة تأهيل: العصب الجلدي Lek. med. Dorota Prandecka Lek. med. Dorota Prandecka شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| lek. med. Jacek Ściborowicz شهادة تأهيل: الطب الباطني lek. med. Jacek Ściborowicz lek. med. Jacek Ściborowicz شهادة تأهيل: الطب الباطني | 0 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała Centrum Estetyki Ciała | 0 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Klinika NOVA DERM Klinika NOVA DERM Klinika NOVA DERM | 0 | ||
| Dr n. med. Ewa Chlebus شهادة تأهيل: العصب الجلدي Dr n. med. Ewa Chlebus Dr n. med. Ewa Chlebus شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski شهادة تأهيل: الجراحةا dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski شهادة تأهيل: الجراحةا | 0 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 0 | 0 | |
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 0 | 0 | |
| KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna KRIOCENTRUM – Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna | 0 | 0 | |
| Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska ESTETICMED.PL | 0 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Dr Maria Nowińska شهادة تأهيل: العصب الجلدي Dr Maria Nowińska Dr Maria Nowińska شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska lek. med. Grażyna Jóźwiak-Zimińska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej شهادة تأهيل: الجراحةا lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej lek.med. Bożena Jendrysik VENO-MED Gabinet Medycyny Estetycznej شهادة تأهيل: الجراحةا | 0 | 0 | |
| A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska A-DERM-SERWIS dr Agata Kusiba-Strażyńska | 0 | 0 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 0 | 0 | |
| lek.med. Krzysztof Łuksza lek.med. Krzysztof Łuksza lek.med. Krzysztof Łuksza | 0 | ||
| lek. med. Robert Małek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 0 | 0 | |
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Austria | 0 |
| Croatia | 0 |
| Egypt | 0 |
| France | 0 |
| Hungary | 0 |
| Poland | 0 |
| Romania | 0 |
| Russia | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Switzerland | 0 |
| USA | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
| الهند | 0 |

