قائمة الأسعار - عملية نقل الشعر
أسعار الأطباء ال 31 و العيادات ال 27 التي تقوم بعمليات عملية نقل الشعر في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات عملية نقل الشعر . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات عملية نقل الشعر . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | 0 | |
| prim. MUDr. Blanka Vraspírová شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية prim. MUDr. Blanka Vraspírová prim. MUDr. Blanka Vraspírová شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 0 | 0 | |
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 0 | 0 | |
| Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha Klinika GHC Praha | 0 | ||
| Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. Klinika plastické chirurgie Ústí nad Labem s. r. o. | 0 | ||
| Petr Hyza, M.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا Petr Hyza, M.D. Petr Hyza, M.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا | 0 | 0 | |
| MUDr. Josef Hrbatý شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Josef Hrbatý MUDr. Josef Hrbatý شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Doc. MUDr. Jan Válka شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Doc. MUDr. Jan Válka Doc. MUDr. Jan Válka شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| MUDr. Jiří Maršálek MUDr. Jiří Maršálek MUDr. Jiří Maršálek | 0 | ||
| MUDr. Pavel Svoboda MUDr. Pavel Svoboda MUDr. Pavel Svoboda | 0 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 0 | 0 | |
| MUDr. Igor Janík, Ph.D شهادة تأهيل: الجراحةا MUDr. Igor Janík, Ph.D MUDr. Igor Janík, Ph.D شهادة تأهيل: الجراحةا | 0 | 0 | |
| Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum | 0 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 0 | ||
| Medical Laser Centre Medical Laser Centre Medical Laser Centre | 0 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 0 | 0 | |
| Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz Praxisklinik Kaiserplatz | 0 | ||
| MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš MUDr. Milan Očenáš | 0 | 0 | |
| Dr. med. U. Barthold شهادة تأهيل: طب الانف و الاذن و الحنجرة Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold شهادة تأهيل: طب الانف و الاذن و الحنجرة | 0 | ||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie | 0 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا | 0 | ||
| Jinemed Hospital Jinemed Hospital Jinemed Hospital | 0 | 0 | |
| T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie T - Klinik am Rudolfplatz Fachklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 0 | ||
| Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea Visiting Professor Dr. Dr. med. Marian Ticlea شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 0 | 0 | |
| Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl Dr. Beatrix Brandl | 0 | 0 | |
| Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh Dr. Miklós Végh | 0 | 0 | |
| Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai Dr. Endre Nádai | 0 | 0 | |
| Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai Dr. Zoltán Nádai | 0 | 0 | |
| Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri Dr. Nino De Negri | 0 | 0 | |
| Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi Dr. Sándor Faludi | 0 | 0 | |
| Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. Mediklinik - CS Salvus s.r.o. | 0 | ||
| Dr. György Jánky شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا Dr. György Jánky Dr. György Jánky شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا | 0 | 0 | |
| Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz | 0 | ||
| Dr. med. Stephan Vogt شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ | 0 | ||
| dr n. med. Artur Sandelewski شهادة تأهيل: الجراحةا dr n. med. Artur Sandelewski dr n. med. Artur Sandelewski شهادة تأهيل: الجراحةا | 0 | ||
| Tejinder Bhatti M.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Tejinder Bhatti M.D. Tejinder Bhatti M.D. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Dr. med. Peter Salchow شهادة تأهيل: طبّ نسائيّ Dr. med. Peter Salchow Dr. med. Peter Salchow شهادة تأهيل: طبّ نسائيّ | 0 | 0 | |
| Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA Efigia Medical SPA | 0 | ||
| Dr. med. Andreas M. Finner شهادة تأهيل: العصب الجلدي Dr. med. Andreas M. Finner Dr. med. Andreas M. Finner شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | ||
| Medestic Medestic Medestic | 0 | 0 | |
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG | 0 | 0 | |
| Dr. med. Stefan Schill شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | 0 | |
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 0 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. MGM medical.s.r.o. | 0 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 0 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Dr Yohann Derhy شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Dr Yohann Derhy Dr Yohann Derhy شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | 0 | |
| Dr Chedi Bali شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Dr Chedi Bali Dr Chedi Bali شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Dr Daniel P. Espinoza شهادة تأهيل: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza شهادة تأهيل: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe | 0 | ||
| lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów lek. med. Juliusz Prandecki - Klinika Przeszczepiania Włosów | 0 | 0 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 0 | 0 | |
| Dr n. med. Małgorzata Mazur شهادة تأهيل: العصب الجلدي Dr n. med. Małgorzata Mazur Dr n. med. Małgorzata Mazur شهادة تأهيل: العصب الجلدي | 0 | 0 | |
| Cevre Hospital Cevre Hospital Cevre Hospital | 0 | ||
| الدكتور محمد الروبي الشعار EL Rouby Clinic: 107 El Hejaz Street, Helipolis, Cairo, Egypt. +202-26398562 الدكتور محمد الروبي الدكتور محمد الروبي الشعار EL Rouby Clinic: 107 El Hejaz Street, Helipolis, Cairo, Egypt. +202-26398562 | 0 | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Egypt | 0 |
| England | 0 |
| France | 0 |
| Hungary | 0 |
| Poland | 0 |
| Romania | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Turkey | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
| الهند | 0 |
| تونس | 0 |

