قائمة الأسعار - زراعة الاسنان
أسعار الأطباء ال 3 و العيادات ال 1 التي تقوم بعمليات زراعة الاسنان في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات زراعة الاسنان . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات زراعة الاسنان . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
تحديد نتائج البحث :
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Petr Pumpr MUDr. Petr Pumpr MUDr. Petr Pumpr | 0 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ , طب الأسنان Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ , طب الأسنان | 0 | 0 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 0 | ||
| MUDr. Zdenek Kotek شهادة تأهيل: طب الأسنان MUDr. Zdenek Kotek MUDr. Zdenek Kotek شهادة تأهيل: طب الأسنان | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Hungary | 0 |
| Switzerland | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |

