قائمة الأسعار - عملية زرع الأسنان
أسعار الأطباء ال 7 و العيادات ال 19 التي تقوم بعمليات عملية زرع الأسنان في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات عملية زرع الأسنان . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات عملية زرع الأسنان . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
تحديد نتائج البحث :
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | Price from (SAR)* | Price to (SAR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Peter Prechtel Dr. Peter Prechtel Dr. Peter Prechtel | 0 | 0 | |
| Dr. med. Damir Martinko Dr. med. Damir Martinko Dr. med. Damir Martinko | 0 | 0 | |
| Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic Grand Dental Clinic | 0 | 0 | |
| Dentalpraxis Dentalpraxis Dentalpraxis | 0 | 0 | |
| DENTománek DENTománek DENTománek | 0 | ||
| Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev Dentální centrum - MUDr. Rafael Chajrušev | 0 | ||
| Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ , طب الأسنان Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Matthias Leupold Hlawitschka شهادة تأهيل: جراحة الفكّ-عُلْوِيٌّ وَجْهِيّ , طب الأسنان | 0 | 0 | |
| Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy Evropské centrum zdraví a krásy | 0 | ||
| Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov Lasercentrum Kyjov | 0 | ||
| Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey Dental Trips Turkey | 0 | ||
| Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. Stomat spol.s.r.o. | 0 | ||
| Hakan Bilhan PhD, DDS شهادة تأهيل: طب الأسنان Hakan Bilhan PhD, DDS Hakan Bilhan PhD, DDS شهادة تأهيل: طب الأسنان | 0 | 0 | |
| Europe Clinic Europe Clinic Europe Clinic | 0 | ||
| Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien Zahnimplantat-Klinik-Kroatien | 0 | 0 | |
| Balazs Kozik, M.D. Balazs Kozik, M.D. Balazs Kozik, M.D. | 0 | 0 | |
| Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic Denti Implant Clinic | 0 | 0 | |
| Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA Stomatologické centrum ALDENTA | 0 | ||
| Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. Fortuna Tur Dental s.r.o. | 0 | ||
| Moravia dental center Moravia dental center Moravia dental center | 0 | ||
| Bela Batorfi, M.D. Bela Batorfi, M.D. Bela Batorfi, M.D. | 0 | 0 | |
| Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. Dentální klinika, Zubní s. r. o. | 0 | ||
| BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. BioDent-tur s.r.o. | 0 | ||
| Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. Kusák stomatologie s.r.o. | 0 | ||
| Dr. Mahmoud Shalash Dr. Mahmoud Shalash Dr. Mahmoud Shalash | 0 | 0 | |
| Centrum zubní implantologie Centrum zubní implantologie Centrum zubní implantologie | 0 | ||
| Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl Zubní klinika Dentyl | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Croatia | 0 |
| Egypt | 0 |
| England | 0 |
| Hungary | 0 |
| Spain | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Turkey | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
