قائمة الأسعار - جراحة الحاجبين (Brow lift)
أسعار الأطباء ال 58 و العيادات ال 36 التي تقوم بعمليات جراحة الحاجبين (Brow lift) في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات جراحة الحاجبين (Brow lift) . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات جراحة الحاجبين (Brow lift) . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| MUDr. Viliam Jurášek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Viliam Jurášek MUDr. Viliam Jurášek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. Esthetic, s. r. o. | 0 | ||
| MUDr. Helena Ježovitová شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية MUDr. Helena Ježovitová MUDr. Helena Ježovitová شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 0 | ||
| MUDr. Dušan Guba PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Dušan Guba PhD. MUDr. Dušan Guba PhD. شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie Poliklinika NovaMed - amb. plastickej a korektivnej chirurgie | 0 | ||
| MUDr. Vladimír Pikula شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا MUDr. Vladimír Pikula MUDr. Vladimír Pikula شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا | 0 | ||
| Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. Medicentrum spol. s r.o. | 0 | ||
| Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. Estetic Clinic s.r.o. | 0 | ||
| Juraj Paliatka شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Juraj Paliatka Juraj Paliatka شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| MUDr. Imrich Kováč شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: MUDr. Imrich Kováč MUDr. Imrich Kováč شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Austria | 0 |
| Canada | 0 |
| Egypt | 0 |
| England | 0 |
| France | 0 |
| Hungary | 0 |
| Poland | 0 |
| Qatar | |
| Romania | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Turkey | 0 |
| Ukraine | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
| تونس | 0 |
| جورجيا | 0 |

