قائمة الأسعار - عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy)
أسعار الأطباء ال 130 و العيادات ال 69 التي تقوم بعمليات عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) في صفحة واحدة .
في هذه الصفحة سوف تجدون أسعار عمليات عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) . الجدول التالي يوضح بشكل مفصل قائمة جميع الأطباء و جميع العيادات مع حدود الأسعارالتقريبية لعمليات عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) . أنقر هنا لإختيار طبيب معين أو (عيادة ) معينة للحصول على المزيد من المعلومات .
| الدولة | الطبيب الجراح / العيادة | (SAR)* | (SAR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Sylwia Daniluk شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: Dr Sylwia Daniluk Dr Sylwia Daniluk شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | 0 | |
| Lek. Małgorzata Keller-Skomska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: Lek. Małgorzata Keller-Skomska Lek. Małgorzata Keller-Skomska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | 0 | |
| lek. med. Maciej Kuczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: lek. med. Maciej Kuczyński lek. med. Maciej Kuczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk ART & MED - Dr Tomasz Kasprzyk | 0 | 0 | |
| VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny VITA-GLOB - Specjalistyczny Ośrodek Medyczny | 0 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 0 | ||
| Dr n. med. Janusz Sirek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr n. med. Janusz Sirek Dr n. med. Janusz Sirek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak | 0 | ||
| dr n. med. Andrzej Dmytrzak شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n. med. Andrzej Dmytrzak dr n. med. Andrzej Dmytrzak شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA PERFECT MEDICA | 0 | ||
| dr n. med. Ewa Dobrska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n. med. Ewa Dobrska dr n. med. Ewa Dobrska شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| dr n.med. Jerzy Potocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n.med. Jerzy Potocki dr n.med. Jerzy Potocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej MULTI-MEDICA Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej | 0 | 0 | |
| Dr Jerzy M. Chęciński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Jerzy M. Chęciński Dr Jerzy M. Chęciński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. | 0 | 0 | |
| Prof. dr hab. med. Edward Towpik شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Prof. dr hab. med. Edward Towpik Prof. dr hab. med. Edward Towpik شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko Lek. med. Marta Raczkowska - Muraszko شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية | 0 | ||
| Dr Leszek Leszczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ NZOZ DR SIREK MEDCOSMETIC PRYWATNA KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ | 0 | 0 | |
| NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej NZOZ EUROKLINIKA - Klinika Chirurgii Plastycznej | 0 | 0 | |
| Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Anna Olender - Klinika Chirurgii Plastycznej شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Dr n. med. Lubomir Lembas شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr n. med. Lubomir Lembas Dr n. med. Lubomir Lembas شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| Lek.med. Ryszard Nawrocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej ESTETICA STUDIO - Gabinet Medycyny Estetycznej i Terapii Odmłodzeniowej | 0 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 0 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | ||
| lek. med. Robert Małek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: lek. med. Robert Małek lek. med. Robert Małek شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية, الجراحةا العضوية: | 0 | ||
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 0 | ||
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 0 | 0 | |
| Dr Andrzej Bielecki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: Dr Andrzej Bielecki Dr Andrzej Bielecki شهادة تأهيل: الجراحة البلاستيكية العضوية: | 0 | 0 | |
| Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ Centrum Dermatologii Estetycznej DERMEX NZOZ | 0 | 0 | |
| Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz Chirurgia Plastyczna dr Henryk Knakiewicz | 0 | 0 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
- المعاينات و الفحوص قبل العملية
- أجور طبيب العملية
| الدولة | الثمن المتوسط (SAR) |
|---|---|
| Austria | 0 |
| Canada | 0 |
| Croatia | 0 |
| Egypt | 0 |
| England | 0 |
| Estonia | 0 |
| France | 0 |
| Hungary | 0 |
| Poland | 0 |
| Qatar | |
| Romania | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Spain | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Turkey | 0 |
| Ukraine | 0 |
| United Arab Emirates | 0 |
| ألمانيا | 0 |
| الجمهورية التشيكية | 0 |
| الهند | 0 |
| تونس | 0 |
| جورجيا | 0 |
| مكسيكو | 0 |

